91情侣在线偷精品国产,成人啪精品视频免费网站,久久青青91费线频观青,亚洲欧美日韩日本国产三

全國咨詢服務(wù):400-777-2580 / English

歡迎光臨深圳市煒業(yè)通科技官方網(wǎng)站!
當前位置:首頁 > UPS蓄電池

電池型號 額定電壓 額定容量 總高 參考重量
(V) (AH) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
12V4.0AH 12V 4.0AH 90 70 101 106 1.30
12V4.5AH 12V 4.5AH 90 70 101 106 1.40
12V5.0AH 12V 5.0AH 90 70 101 106 1.46
12V7.0AH 12V 7.0AH 151 65 94 100 2.00
12V7.2AH 12V 7.5AH 151 65 94 100 2.20
12V7.2AH 12V 7.5AH 151 65 94 100 2.20
12V8.0AH 12V 8.0AH 151 65 94 100 2.50
12V9.0AH 12V 9.0AH 151 65 94 100 2.60
12V10AH 12V 10AH 151 98 95 100 3.00
12V12AH 12V 12AH 151 98 95 100 3.40
12V15AH 12V 14AH 151 98 95 100 4.60
12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60
12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00
12V20AH 12V 20AH 181 76 165 165 5.00
12V24AH 12V 24AH 175 165 125 125 7.50
12V24AH 12V 26AH 165 126 175 182 7.50
12V26AH 12V 26AH 175 165 125 125 7.80
12V28AH 12V 28AH 175 165 125 125 8.00
12V33AH 12V 33AH 196 131 155 180 10.0
12V38AH 12V 38AH 198 166 170 170 12.5
12V40AH 12V 40AH 198 166 170 170 13.8
12V50AH 12V 50AH 280 125 190 190 15.0
12V55AH 12V 55AH 229 138 208 227 16.2
12V65AH 12V 65AH 348 168 128 178 20.5
12V70AH 12V 70AH 260 169 212 218 22.0
12V80AH 12V 80AH 332 174 213 238 24.5
12V90AH 12V 90AH 332 174 213 238 25.5
12V100AH 12V 100AH 407 174 208 238 30.0
12V100AH 12V 100AH 332 174 213 218 30.0
12V120AH 12V 120AH 406 174 208 233 36.5
12V150AH 12V 150AH 483 170 241 241 42.5
12V160AH 12V 160AH 483 170 241 241 45.0
12V180AH 12V 180AH 522 240 219 244 58.0
12V200AH 12V 200AH 522 240 219 244 60.0
12V250AH 12V 250AH 520 269 220 249 73.0

以上數(shù)據(jù)若有變動,恕不另行通知。以實物為準!

武夷山市| 锦屏县| 土默特左旗| 德昌县| 喀喇沁旗| 离岛区| 正镶白旗| 长沙市| 巴林右旗| 毕节市| 莲花县| 南宫市| 龙南县| 芷江| 南城县| 浪卡子县| 盘锦市| 垦利县| 宽甸| 鹰潭市| 年辖:市辖区| 旌德县| 望谟县| 峨眉山市| 读书| 聂荣县| 贵阳市| 南投县| 寿阳县| 定陶县| 潜山县| 塘沽区| 吉隆县| 通许县| 论坛| 长葛市| 荃湾区| 阳山县| 湟源县| 湖口县| 邛崃市|